Dahua stikalo mrežno 5 port 10/100 PFS3005-5ET-L
4,88€
Dahua stikalo mrežno 5 port 10/100 PFS3005-5ET-L
Na zalogi pri dobavitelju
Opis
Dahua stikalo mrežno 5 port 10/100 PFS3005-5ET-L
Dahua stikalo mrežno 5 port 10/100 PFS3005-5ET-L
Hitro ethernetno stikalo s 5 porti
– Kompaktna zasnova: Miniaturna velikost in majhna teža omogočata enostavno namestitev
– Plug and play: Konfiguracija ni potrebna
– Zelena tehnologija: sprejema visoko kakovostno okolju prijazno plastiko
– 7 × 24H: Stabilna zmogljivost za dolgoročno delovanje
Izvedba | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sloj | 2. sloj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Upravljan | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strojna oprema | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standardno napajanje | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet vrata | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hitrost vrat Ethernet | 100 Mb / s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Napajanje | 5V / 500mA DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
delovna temperatura | Od -10 ° C do 55 ° C (14 ° F do 131 ° F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Delovna vlaga | 10% –90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura skladiščenja | Od -20 ° C do 70 ° C (-4 ° F do 158 ° F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vlažnost skladiščenja | 10% –90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poraba energije | V prostem teku: 0,65 W Polna obremenitev: 1,3 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Izvedba | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preklopna zmogljivost | 1 Gbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hitrost posredovanja paketov | 0,744 Mpps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pomnilnik paketnega pomnilnika | 448 Kbits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velikost mize MAC | 1K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skladnost s standardi | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE802.3az | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Splošno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESD | Pretok zraka: 8kV Kontaktni izpust: 4kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protiporočna odpornost | Skupni način: 2kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neto teža | 0,04 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bruto teža | 0,14 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimenzije | 77 mm × 46 mm × 21 mm (3,03 “× 1,81” × 0,83 “) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimenzije embalaže | 94 mm × 55 mm × 107 mm (3,70 “× 2,17” × 4,21 “) |
Dodatne informacije
Teža | 0.30 kg |
---|---|
Proizvajalec | DAHUA |
Garancija mesecev | Garancija mesecev |
Hitrost prenosa | 10/100 |
Samo prijavljeni uporabniki, ki so kupili ta izdelek, lahko napišejo mnenje.
Mnenja
Zaenkrat še ni mnenj.